


Serie VL e VLC
Caratteristiche tecniche | Unità | TMY240 | TMY350 | ||
---|---|---|---|---|---|
Diametro piattaforma | mm | 1500 | 2400 | ||
Massimo passaggio fra i montanti | mm | 2000 | 300 | ||
Massimo carico ammesso | kg | 30000 | 50000 | ||
Velocità rotazione mandrino | min-1 | 250 | 160 | ||
Potenza mandrino tornitura | kW | 55/75 | |||
Altezza di tornitura standard | mm | 2500 | 3500 | ||
Corsa Asse “Y” | mm | +/- 1000 | +/-1500 | ||
Sezione slitta verticale RAM | mm x mm | 300×300 | |||
Corsa verticale RAM – Asse “Z” | mm | 1500-2000 | |||
Minimo diametro di alesatura | mm | 425 | |||
Potenza motore fresatura | kW | 30 | |||
Velocità utensili di fresatura | min-1 | 2000-3000 | |||
Velocità rapido assi “X” e “Z” | m/min | 10 | |||
Peso complessivo macchina | kg | 48000 | 61000 |
