


Serie FT e FTC
Caratteristiche tecniche | Unità | FT400 | FT630 | ||
---|---|---|---|---|---|
Diametro piattaforma | mm | da 2000 a 4000 | da 3500 a 6300 | ||
Massimo diametro tornibile | mm | 4000 | 6300 | ||
Massimo carico ammesso | kg | 40000 | 55000 | ||
Velocità rotazione mandrino | min-1 | 200 | 115 | ||
Potenza mandrino tornitura | kW | 55/75/100 | |||
Altezza di tornitura standard | mm | 2500 | 3500 | ||
Altezza di tornitura maggiorata | mm | 3500 | 5000 | ||
Sezione slitta verticale RAM | mm x mm | 250 x 250 o 300×300 | |||
Corsa verticale RAM – Asse “Z” | mm | 1500-2000 | |||
Minimo diametro di alesatura | mm | 355-425 | |||
Potenza motore fresatura | kW | 30 | |||
Velocità utensili di fresatura | min-1 | 2000-3000 | |||
Velocità rapido assi “X” e “Z” | m/min | 10 | 12 | ||
Peso complessivo macchina | kg | 35000 | 58000 |
